Classements
Où en sont nos équipes ? Les classements à jour avec la FFBB.
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Données de la FFBB mises à jour le .
Les logos des clubs sont utilisés uniquement pour identifier les clubs dans les calendriers, résultats et classements, et restent la propriété de leurs clubs respectifs.