Classements
Où en sont nos équipes ? Les classements à jour avec la FFBB.
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 12 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 13 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 14 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 6 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | US Pont St Martin / EB Sorinières | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 12 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 6 | 8 | 7 | 2 | 4 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Pos. | Équipe | Pts | J | V | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Données de la FFBB mises à jour le .
Les logos des clubs sont utilisés uniquement pour identifier les clubs dans les calendriers, résultats et classements, et restent la propriété de leurs clubs respectifs.