Matchs
Retrouvez les matchs et les résultats du club et de la CTC par équipe.
Affichage
| Heure / score | Équipe | Adversaire | Arbitres | Table |
|---|---|---|---|---|
| samedi 5 décembre6 matchs | ||||
| 13h30 | U9M2, U9 Masculins 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 14h45 | U9M1, U9 Masculins 1 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 16h | U11M2, U11 Masculins 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 17h15 | U11F1, U11 Féminines 1 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 18h30 | U15M2, U15 Masculins 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 20h30 | SM1, Seniors Masculins 1 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| dimanche 6 décembre5 matchs | ||||
| 9h | U15F1, U15 Féminines 1 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 10h30 | U15F2, U15 Féminines 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 13h15 | U18F2, U18 Féminines 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 15h30 | U18M3, U18 Masculins 3 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 17h45 | SM2, Seniors Masculins 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| Heure / score | Équipe | Adversaire | Arbitres | Table |
|---|---|---|---|---|
| samedi 5 décembre4 matchs | ||||
| 13h30 | U11M3, U11 Masculins 3 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 14h45 | U13M2, U13 Masculins 2 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 16h15 | U13M3, U13 Masculins 3 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| 17h45 | U13F1, U13 Féminines 1 | vs | à pourvoirà pourvoir | Marqueurà pourvoirChronométreurà pourvoir |
| Heure / score | Équipe | Adversaire | Arbitres | Table |
|---|---|---|---|---|
| dimanche 6 décembre1 match | ||||
| 9h | U18HPB, U18 Masculins 1 | vs | Gérés par La Similienne | Gérés par La Similienne |
| Heure / score | Équipe | Adversaire | Salle |
|---|---|---|---|
| samedi 5 décembre5 matchs | |||
| 11h30 | U9F1, U9 Féminines 1 | chez | Gymnase de la Changetterie15 Bis Rue Theophile Guillou, 44800 Saint-HerblainItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 14h | U15M3, U15 Masculins 3 | chez | Gymnase Gaston Turpin33 Rue Gaston Turpin, 44000 NantesItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 14h30 | U11F2, U11 Féminines 2 | chez | Salle du ChevalierRoute Felix Praud, 44450 Saint-Julien-De-ConcellesItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 17h30 | U11M1, U11 Masculins 1 | chez | Espace Yannick NoahRue de la Croix Verte, 44310 Saint-ColombanItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 18h30 | U18M2, U18 Masculins 2 | chez | Gymnase Lucien David4 rue des Renards, 44300 NantesItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| dimanche 6 décembre7 matchs | |||
| 9h30 | U13F2, U13 Féminines 2 | chez | Salle Leo Lagrange - Terrain A20 Rue de la Noe Allias, 44220 CoueronItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 11h | U15HPB, U15 Masculins 1 | chez | Gymnase Pinson St GuillaumeRue Treguily, 44160 PontchateauItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 11h | U13HPB, U13 Masculins 1 | chez | Gymnase Christiane Moreau38 Rue Appert, 44100 NantesItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 13h15 | U18F1, U18 Féminines 1 | chez | Gymnase de Doulon1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 NantesItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 13h15 | SF2, Seniors Féminines 2 | chez | Salle Principale - Salle SevriaBoulevard du Dr Verlynde, 44690 La Haie-FouassiereItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 15h30 | SF1, Seniors Féminines 1 | chez | Complexe Henri DupontAvenue de l'Atlantique, 44116 VieillevigneItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
| 17h45 | SM3, Seniors Masculins 3 | chez | Gymnase de Doulon1 Rue de la Basse Chênaie, 44300 NantesItinéraire(Google Maps, nouvel onglet) |
Données de la FFBB mises à jour le .
Les logos des clubs sont utilisés uniquement pour identifier les clubs dans les calendriers, résultats et classements, et restent la propriété de leurs clubs respectifs.